RoHS
インピーダンス | 50Ω | |
---|---|---|
内部導体 | 材質 | 軟銅線 |
構成(本/mm) | 1/1.8 | |
絶縁体 | 材質 | 発泡ポリエチレン |
外径(mm) | 4.9 | |
外部導体/編組材質 | アルミ箔付・プラスティックテープ・錫メッキ軟銅線編組 | |
シース(ジャケット)/材質 | 塩化ビニル | |
外径(mm) | 7.3 |
「当製品は予告なく外観・仕様を変更する場合があります」
RoHS
インピーダンス | 50Ω | |
---|---|---|
内部導体 | 材質 | 軟銅線 |
構成(本/mm) | 1/2.0 | |
絶縁体 | 材質 | 高発泡ポリエチレン |
外径(mm) | 5.3 | |
外部導体/編組材質 | 軟銅線編組 | |
シース(ジャケット)/材質 | 塩化ビニル | |
外径(mm) | 7.6 |
「当製品は予告なく外観・仕様を変更する場合があります」
RoHS
インピーダンス | 50Ω | |
---|---|---|
内部導体 | 材質 | 軟銅線 |
構成(本/mm) | 7/0.8 | |
絶縁体 | 材質 | 充実ポリエチレン |
外径(mm) | 7.8 | |
外部導体/編組材質 | 軟銅線編組 | |
シース(ジャケット)/材質 | 塩化ビニル | |
外径(mm) | 11.4 |
「当製品は予告なく外観・仕様を変更する場合があります」
RoHS
インピーダンス | 50Ω | |
---|---|---|
内部導体 | 材質 | 軟銅線 |
構成(本/mm) | 7/0.8 | |
絶縁体 | 材質 | 充実ポリエチレン |
外径(mm) | 7.8 | |
外部導体/編組材質 | 軟銅線編組 | |
シース(ジャケット)/材質 | 塩化ビニル | |
外径(mm) | 12.4 |
「当製品は予告なく外観・仕様を変更する場合があります」
RoHS
インピーダンス | 50Ω | |
---|---|---|
内部導体 | 材質 | 軟銅線 |
構成(本/mm) | 1/2.8 | |
絶縁体 | 材質 | 発泡ポリエチレン |
外径(mm) | 7.8 | |
外部導体/編組材質 | アルミ箔付・プラスティックテープ・錫メッキ軟銅線編組 | |
シース(ジャケット)/材質 | 塩化ビニル | |
外径(mm) | 11.0 |
「当製品は予告なく外観・仕様を変更する場合があります」
RoHS
インピーダンス | 50Ω | |
---|---|---|
内部導体 | 材質 | 軟銅線 |
構成(本/mm) | 1/3.0 | |
絶縁体 | 材質 | 高発泡ポリエチレン |
外径(mm) | 7.9 | |
外部導体/編組材質 | 軟銅線編組 | |
シース(ジャケット)/材質 | 塩化ビニル | |
外径(mm) | 11.2 |
「当製品は予告なく外観・仕様を変更する場合があります」